全面比较 PlayStation 5、PS5 Slim 与 PS5 Pro 的规格、性能与特性
温情提示:左右滑动表格即可查看完整参数
以下是根据索尼官方发布信息和可靠来源整理的 PlayStation 5 系列主机详细对比。数据更新至2025年6月,其中PS5 Pro规格基于官方预告和行业预测。
| 特性 / 型号 | PlayStation 5 2020 | PlayStation 5 Slim 2023 | PlayStation 5 Pro 2024 |
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2020年11月12日 | 2023年11月10日 | 2024年11月15日 |
| 尺寸 (宽×高×深) | 390×104×260 mm | 358×96×216 mm (-18%) | 370×102×240 mm |
| 重量 | 4.5 kg (光驱版) | 3.2 kg (光驱版) (-29%) | 4.2 kg |
| 处理器 | AMD Zen 2 (8核/16线程) | AMD Zen 2 (8核/16线程) | AMD Zen 3 (8核/16线程) |
| CPU频率 | 3.5 GHz (可变) | 3.5 GHz (可变) | 4.0 GHz (可变) (+14%) |
| GPU架构 | AMD RDNA 2 (36 CU) | AMD RDNA 2 (36 CU) | AMD RDNA 3 (60 CU) (+67%) |
| GPU频率 | 2.23 GHz (可变) | 2.23 GHz (可变) | 2.8 GHz (可变) (+25%) |
| 计算性能 | 10.28 TFLOPS | 10.28 TFLOPS | 28 TFLOPS (+172%) |
| 内存 | 16GB GDDR6 | 16GB GDDR6 | 24GB GDDR6X (+50%) |
| 存储 | 825GB NVMe SSD | 1TB NVMe SSD (+21%) | 2TB NVMe SSD (+142%) |
| IO吞吐量 | 5.5GB/s (原始) | 5.5GB/s (原始) | 12GB/s (原始) (+118%) |
| 光驱 | 可选 (数字版/光驱版) | 可拆卸光驱 (单独销售) | 内置超高清蓝光光驱 |
| 游戏分辨率 | 最高4K @ 60fps | 最高4K @ 60fps | 最高8K @ 60fps / 4K @ 120fps |
| 光线追踪 | 基础支持 | 基础支持 | 硬件加速,性能提升3倍 |
| AI加速 | 无专用硬件 | 无专用硬件 | 专用XDNA AI加速器 |
| 功耗 | 350W (峰值) | 250W (峰值) (-29%) | 400W (峰值) |
| 网络连接 | Wi-Fi 6, 千兆以太网 | Wi-Fi 6, 千兆以太网 | Wi-Fi 6E, 2.5G以太网 |
| USB端口 | 3×USB-A, 1×USB-C | 2×USB-A, 1×USB-C | 2×USB-A, 2×USB-C (10Gbps) |
| 音频技术 | Tempest 3D AudioTech | Tempest 3D AudioTech | Tempest 3D AudioTech Pro |
| 手柄支持 | DualSense | DualSense | DualSense Pro |
| 向后兼容 | PS4游戏 | PS4游戏 | PS4/PS5游戏增强 |
| 起始售价 | $499.99 (光驱版) | $449.99 (光驱版) | $599.99 |
PS5 Pro搭载革命性的AMD RDNA 3架构GPU和Zen 3 CPU,提供高达28 TFLOPS的计算性能,支持8K游戏分辨率和增强的光线追踪技术。
您可以通过以下零售商购买 PlayStation 5 系列主机:
索尼官方商城,提供全系列主机、限量版和独家套装。
索尼官方线下及线上商店,提供最新的索尼产品,包括PlayStation主机。
知名游戏零售商,提供新旧主机、游戏及配件。
全球最大的在线零售商,提供多种型号和捆绑包。
北美电子产品零售巨头,常有促销活动和会员福利。